Lindenstraße 29
48286 Greven
Frau Kathrin Engels (Chefärztin Allgemein- und Viszeralchirurgie)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Inguinal hernia - Unilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene not specified as recurrent (K40.90) | 102 |
Calculus of gallbladder with chronic cholecystitis without obstruction (K80.10) | 95 |
Calculus of gallbladder with acute cholecystitis without obstruction (K80.00) | 50 |
Acute appendicitis (K35.8) | 33 |
Acute appendicitis - Acute appendicitis with localized peritonitis without perforation or gangrene (K35.30) | 27 |
Acute appendicitis - Acute appendicitis with localized peritonitis and gangrene without perforation (K35.31) | 26 |
Diverticular disease of intestine - Diverticulitis of large intestine without perforation or abscess without bleeding (K57.32) | 17 |
Inguinal hernia - Unilateral inguinal hernia with obstruction without gangrene not specified as recurrent (K40.30) | 14 |
Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56.5) | 14 |
Inguinal hernia - Unilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene recurrent (K40.91) | 12 |
Treatment | Number |
---|---|
Surgical removal of the gall bladder (5-511.11) | 142 |
Type of material used for tissue replacement and tissue reinforcement (5-932.13) | 116 |
Surgical repair of an inguinal hernia (5-530.31) | 105 |
Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 94 |
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 63 |
Temporary covering of soft tissue injuries with skin or artificial skin (5-916.a0) | 53 |
Surgical removal of the appendix - appendicectomy (5-470.10) | 50 |
Regional pain control by injecting an anaesthetic into a space in the spinal canal (epidural space) (8-910) | 45 |
Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 39 |
Comprehensive pain control for acute pain (8-919) | 37 |
Number | Group |
---|---|
35 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
33 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
29 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Universität Münster: - Priv.-Doz. Dr. med. H. Wedekind (Kardiologie) - Prof. Dr. med. F. Schmäl (Zentrum HNO Münster/Greven) - Priv.-Doz. Dr. med. C. Kösters (Orthopädie und Unfallchirurgie) Uniklinik Köln: - Priv.-Doz. Dr. med. C. Eichler (Klinik für Brusterkrankung) |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Pflegedirektion: Hr. Apken übt eine Lehrtätigkeit im Bereich Pflegemanagement an der FH Münster aus. |
Student training (clinical traineeship / internship year) | - Anästhesiologie und Intensivmedizin; Innere Medizin, Kardiologie - Zentrum für HNO Greven (Belegarztpraxis) - Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie |
Project-related cooperation with colleges and universities | - Zentrum für HNO Münster/Greven (Belegarztpraxis) - Kardiologie PD Dr. med. Wedekind: Klinikum Rheine (Versorgung von Patienten mit pulmonaler Hypertonie) - Unfallchirurgie PD Dr. med. Kösters: Uniklinikum Münster (klinische und biomechanische Studien) |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie nimmt an klinischen Multicenterstudien (z.B. Meniskus-Allografttransplantation) teil und hat mehrere klinische Studien initiiert. |
Editors of scientific journals/textbooks | |
Doctoral supervision | - Kardiologie: Doktorandenbetreuung und Dissertationvergaben in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Münster - Unfallchirurgie /Orthopädie: Doktorandenbetreuung |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Generalistische Pflegeausbildung -Pflegefachfrau/Pflegefachmann in der stationären/ambulanten Akutpflege (Setting: Krankenhaus; 10 Ausbildungsplätze pro Jahr) -Pflegefachfrau/Pflegefachmann in der ambulanten Langzeitpflege (Setting: Ambulanter Pflegedienst, 1-2 Ausbildungsplätze pro Jahr) |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Wir bieten 2 Ausbildungsplätze pro Jahr in Kooperation mit dem IBiG (= Institut für Bildung im Gesundheitswesen) in Hamm. |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Im Rahmen der 3-jährigen Ausbildung bietet das Maria-Josef-Hospital die Möglichkeit für die praktischen Ausbildungsinhalte. Bewerbungsmöglichkeit ist ganzjährig gegeben. |
HB19 | Nursing professionals | |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Wir bieten Ausbildungsplätze pro Jahr in Kooperation mit dem Institut für Bildung im Gesundheitswesen in Hamm und Niels-Stensen-Kliniken in Osnabrück an. Bewerbungsmöglichkeit ist ganzjährig gegeben. Die Ausbildung in Osnabrück umfasst die Bereiche OTA und ATA. |
Frau Ida Gerdemann
Patientenführsprecherin
Lindenstraße 29
48286 Greven
Phone:
02571
-502-16001
Mail:
ed.neverg-hjm@nirehcerpsreufnetneitap
Rabia Kurt
Qualitätsmanagement
Lindenstraße 29
48286 Greven
Phone:
02571
-502-16008
Mail:
ed.neverg-hjm@truk.aibar
Dipl. Pflegewirtin Christina Mersmann
Qualitäts- und Risikomanagement
Lindenstraße 29
48286 Greven
Phone:
02571
-502-16004
Mail:
ed.neverg-hjm@nnamsrem.anitsirhc
Rabia Kurt
Qualitätsmanagement
Lindenstraße 29
48286 Greven
Phone:
02571
-502-16008
Mail:
ed.neverg-hjm@truk.aibar
Diplom Pflegewirtin Christina Mersmann
Qualitätsmanagement
Lindenstraße 29
48286 Greven
Phone:
02571
-502-16004
Mail:
ed.neverg-hjm@nnamsrem.anitsirhc
Frau Kathrin Engels
ärztliche Direktorin
Lindenstraße 29
48286 Greven
Phone:
02571
-502-12201
Mail:
ed.neverg-hjm@ofni
Frau Brigitte Siebelt
Bereichsleitung Chirurgie im Maria-Josef-Hospital
Lindenstraße 29
48286 Greven
Phone:
02571
-502-16001
Mail:
ed.neverg-hjm@ofni