Lindenstraße 29
48286 Greven
Priv.-Doz. Dr. med. Clemens Kösters (Chefarzt Orthopädie-Unfallchirugie)
Dr. med. Sebastian Schmeil (Leitender Arzt Wirbelsäulenchirurgie)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Dislocation sprain and strain of joints and ligaments of knee (S83.53) | 271 |
Gonarthrosis arthrosis of knee (M17.1) | 231 |
Other spondylopathies (M48.06) | 112 |
Coxarthrosis arthrosis of hip (M16.1) | 87 |
Fracture of forearm (S52.51) | 77 |
Internal derangement of knee - Chronic instability of knee right knee (M23.51) | 49 |
Superficial injury of head (S00.85) | 46 |
Fracture of lower leg including ankle (S82.6) | 34 |
Other intervertebral disc disorders (M51.1) | 31 |
Fracture of femur (S72.01) | 30 |
Treatment | Number |
---|---|
Operation on the synovium by endoscopy (arthroscopy) (5-811.2h) | 447 |
Comprehensive pain control for acute pain (8-919) | 363 |
Treatment of pain by the introduction of a liquid anaesthetic around other nerves outside the brain and spinal cord (8-915) | 338 |
Operation on the synovium by endoscopy (arthroscopy) (5-811.0h) | 320 |
Surgical transplantation or transposition of bone tissue (5-784.ek) | 289 |
Reconstructive operations on the tendons or ligaments in the knee joint by endoscopy (arthroscopy) (5-813.4) | 238 |
Operation on the synovium by endoscopy (arthroscopy) (5-811.1h) | 228 |
Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 216 |
Operation using aids for optical magnification, e.g. magnifying spectacles, operating microscope (5-984) | 201 |
Operation on the articular cartilage or on the cartilage discs (menisci) by endoscopy (arthroscopy) (5-812.7) | 198 |
Department key: 1500
Main Department
Number | Group |
---|---|
35 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
33 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
29 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Universität Münster: - Priv.-Doz. Dr. med. H. Wedekind (Kardiologie) - Prof. Dr. med. F. Schmäl (Zentrum HNO Münster/Greven) - Priv.-Doz. Dr. med. C. Kösters (Orthopädie und Unfallchirurgie) Uniklinik Köln: - Priv.-Doz. Dr. med. C. Eichler (Klinik für Brusterkrankung) |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Pflegedirektion: Hr. Apken übt eine Lehrtätigkeit im Bereich Pflegemanagement an der FH Münster aus. |
Student training (clinical traineeship / internship year) | - Anästhesiologie und Intensivmedizin; Innere Medizin, Kardiologie - Zentrum für HNO Greven (Belegarztpraxis) - Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie |
Project-related cooperation with colleges and universities | - Zentrum für HNO Münster/Greven (Belegarztpraxis) - Kardiologie PD Dr. med. Wedekind: Klinikum Rheine (Versorgung von Patienten mit pulmonaler Hypertonie) - Unfallchirurgie PD Dr. med. Kösters: Uniklinikum Münster (klinische und biomechanische Studien) |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie nimmt an klinischen Multicenterstudien (z.B. Meniskus-Allografttransplantation) teil und hat mehrere klinische Studien initiiert. |
Editors of scientific journals/textbooks | |
Doctoral supervision | - Kardiologie: Doktorandenbetreuung und Dissertationvergaben in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Münster - Unfallchirurgie /Orthopädie: Doktorandenbetreuung |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Generalistische Pflegeausbildung -Pflegefachfrau/Pflegefachmann in der stationären/ambulanten Akutpflege (Setting: Krankenhaus; 10 Ausbildungsplätze pro Jahr) -Pflegefachfrau/Pflegefachmann in der ambulanten Langzeitpflege (Setting: Ambulanter Pflegedienst, 1-2 Ausbildungsplätze pro Jahr) |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Wir bieten 2 Ausbildungsplätze pro Jahr in Kooperation mit dem IBiG (= Institut für Bildung im Gesundheitswesen) in Hamm. |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Im Rahmen der 3-jährigen Ausbildung bietet das Maria-Josef-Hospital die Möglichkeit für die praktischen Ausbildungsinhalte. Bewerbungsmöglichkeit ist ganzjährig gegeben. |
HB19 | Nursing professionals | |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Wir bieten Ausbildungsplätze pro Jahr in Kooperation mit dem Institut für Bildung im Gesundheitswesen in Hamm und Niels-Stensen-Kliniken in Osnabrück an. Bewerbungsmöglichkeit ist ganzjährig gegeben. Die Ausbildung in Osnabrück umfasst die Bereiche OTA und ATA. |
Frau Ida Gerdemann
Patientenführsprecherin
Lindenstraße 29
48286 Greven
Phone:
02571
-502-16001
Mail:
ed.neverg-hjm@nirehcerpsreufnetneitap
Rabia Kurt
Qualitätsmanagement
Lindenstraße 29
48286 Greven
Phone:
02571
-502-16008
Mail:
ed.neverg-hjm@truk.aibar
Dipl. Pflegewirtin Christina Mersmann
Qualitäts- und Risikomanagement
Lindenstraße 29
48286 Greven
Phone:
02571
-502-16004
Mail:
ed.neverg-hjm@nnamsrem.anitsirhc
Rabia Kurt
Qualitätsmanagement
Lindenstraße 29
48286 Greven
Phone:
02571
-502-16008
Mail:
ed.neverg-hjm@truk.aibar
Diplom Pflegewirtin Christina Mersmann
Qualitätsmanagement
Lindenstraße 29
48286 Greven
Phone:
02571
-502-16004
Mail:
ed.neverg-hjm@nnamsrem.anitsirhc
Frau Kathrin Engels
ärztliche Direktorin
Lindenstraße 29
48286 Greven
Phone:
02571
-502-12201
Mail:
ed.neverg-hjm@ofni
Frau Brigitte Siebelt
Bereichsleitung Chirurgie im Maria-Josef-Hospital
Lindenstraße 29
48286 Greven
Phone:
02571
-502-16001
Mail:
ed.neverg-hjm@ofni