Nymphenburger Straße 163
80634 München
Prof. Dr. med. Christian von Bary (Chefarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Viral pneumonia not elsewhere classified (J12.8) | 172 |
Atrial fibrillation and flutter (I48.1) | 161 |
Atrial fibrillation and flutter - Paroxysmal atrial fibrillation (I48.0) | 126 |
Heart failure (I50.01) | 120 |
Acute myocardial infarction - Non-ST elevation NSTEMI myocardial infarction (I21.4) | 108 |
Syncope and collapse (R55) | 69 |
Chronic ischaemic heart disease (I25.13) | 58 |
Pulmonary embolism (I26.9) | 52 |
Pneumonitis due to solids and liquids - Pneumonitis due to inhalation of food and vomit (J69.0) | 51 |
Unstable angina (I20.0) | 49 |
Treatment | Number |
---|---|
Ultrasound of the heart (echocardiography) through the oesophagus - TEE (3-052) | 551 |
Examination of the left side of the heart with a tube (catheter) inserted into the heart via an artery (1-275.0) | 484 |
Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 383 |
Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 294 |
Treatment of cardiac arrhythmias with electric shocks - defibrillation (8-640.0) | 257 |
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 249 |
Measurement of the reaction of the respiratory tract to a stimulus (1-714) | 210 |
Examination of the trachea and the bronchi by endoscopy (1-620.00) | 202 |
Electrical measurement of the heart in looking for the cause of a cardiac arrhythmia - cardiac mapping (1-268.0) | 200 |
Treatment of the heart and/or the coronary arteries with access through a tube (catheter) along the blood vessels (8-837.00) | 197 |
Department key: 0300 , 0103
Mixed main and occupancy ward
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ05 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
Number | Group |
---|---|
110 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
19 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
19 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Prof. Dr. Marcus Hentrich: Unterricht am Krankenbett (LMU), Prof. Dr. med. M. Pölcher und Prof. Dr. med. Braun: Lehrauftrag an der Fakultät für Medizin der TU München (Vorlesungen, Praktika und Staatsexamenprüfungen) |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Lehrkrankenhaus der Technischen Universität München |
Project-related cooperation with colleges and universities | Gemeinsame Projekte mit der Klinik für Strahlentherapie der TU München, sowie mit dem Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs der Frauenklinik TÜ München, Mitglied des Tumorzentrums München |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | Aktuelles Studienangebot unter https://rotkreuzklinikum-muenchen.de/medizin-und-pflege/onkologisches-zentrum/studienzentrale/ |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Aktuelles Studienangebot unter https://rotkreuzklinikum-muenchen.de/medizin-und-pflege/onkologisches-zentrum/studienzentrale/ |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Aktuelles Studienangebot unter https://rotkreuzklinikum-muenchen.de/medizin-und-pflege/onkologisches-zentrum/studienzentrale/ |
Doctoral supervision | Prof. Dr. Marcus Hentrich, Prof. Dr. Michael Braun, Prof. Dr. Martin Pölcher |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Berufsfachschule für Krankenpflege der Schwesternschaft München vom BRK e.V., Studium angewandte Pflegewissenschaften mit der Hochschule München |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | Berufsfachschule für Kinderkrankenpflege der Schwesternschaft München vom BRK e.V. |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Ausbildungshaus für die SAN-AK München |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Ausbildungshaus für die SAN-AK München |
HB19 | Nursing professionals | Berufsfachschule für Krankenpflege der Schwesternschaft München vom BRK e.V. |
Mitarbeiterin des Prozess- und Qualitätsmanagements
QMB
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
089
-1303-1621
Mail:
ed.krbmws@tnemeganamedrewhcseb.kR
Alexandra Peter
Leitung Prozess- und Qualitätsmanagement
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
089
-1303-1620
Mail:
ed.krbmws@reteP.ardnaxelA
Prof. Dr. med. Marcus Hentrich
Ärztlicher Direktor
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
089
-1303-4372
Mail:
ed.krbmws@hcirtneH.sucraM
Christian Sickau
Geschäftsführung Johannes-Apotheke Gröbenzell
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
08142
-65274-0
Mail:
ed.opa-sennahoj@uakcis.naitsirhC