Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Other disorders of nose and nasal sinuses - Deviated nasal septum (J34.2) | 45 |
Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35.0) | 22 |
Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids (J35.3) | 10 |
Chronic sinusitis - Chronic pansinusitis (J32.4) | 6 |
Malignant neoplasm of larynx - Malignant neoplasm of glottis (C32.0) | not specified |
Other benign neoplasms of connective and other soft tissue - Benign neoplasm of connective and other soft tissue of head face and neck (D21.0) | not specified |
Other disorders of external ear (H61.3) | not specified |
Nonsuppurative otitis media (H65.4) | not specified |
Suppurative and unspecified otitis media (H66.1) | not specified |
Chronic sinusitis - Chronic maxillary sinusitis (J32.0) | not specified |
Treatment | Number |
---|---|
Operation on the inferior nasal concha (5-215.1) | 47 |
Surgical removal or reconstruction of the nasal septum (5-214.6) | 44 |
Surgical removal of the palatine tonsils (without removal of the adenoids) - tonsillectomy without adenoidectomy (5-281.0) | 22 |
Operation on several paranasal sinuses (5-224.63) | 16 |
Surgical removal of the tonsils and adenoids (5-282.0) | 11 |
Surgical removal or destruction of diseased tissue in the larynx (5-300.5) | 9 |
Surgical removal or destruction of diseased tissue in the outer ear (5-181.3) | 0 |
Surgical removal or destruction of diseased tissue in the outer ear (5-181.9) | 0 |
Corrective surgery on protruding ears (5-184.2) | 0 |
Surgical closure of the eardrum (tympanic membrane) (type I) (5-194.0) | 0 |
Department key: 2690
Inpatient department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 |
Number | Group |
---|---|
54 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
35 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
35 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Project-related cooperation with colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Als akademisches Krankenhaus der Ruprecht-Karl Universität Heidelberg geben wir den Medizinstudenten und Medizinstudentinnen die Möglichkeit, unter Anleitung praktische Erfahrungen in unserer Klinik zu erwerben.Das abschließende Staatsexamen wird von den Chefärzten abgenommen. |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Alle Chefärzte haben zur Abnahme der PJ-Prüfungen einen Lehrauftrag |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Der theoretische Unterricht erfolgt im Rahmen einer Kooperation mit der "Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar GmbH" am Standort des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden in Wiesloch |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | in Zusammenarbeit mit der Physiotherapeutenschule der BG-Klinik Ludwigshafen |
HB10 | Midwife (m/f) | in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik Heidelberg |
HB19 | Nursing professionals | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik Heidelberg |
Dr. Johannes Weiß
Ärztlicher Ddirektor, Chefarzt Allgemeinchirurgie
Phone:
06202
-84-3203
Mail:
ed.nrg@negniztewhcs-eigrurihc