Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Prof. Dr. med Markus Golling (Chefarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Calculus of gallbladder with chronic cholecystitis without obstruction (K80.10) | 121 |
Inguinal hernia - Unilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene not specified as recurrent (K40.90) | 95 |
Acute appendicitis - Acute appendicitis with localized peritonitis without perforation or gangrene (K35.30) | 88 |
Calculus of gallbladder with acute cholecystitis without obstruction (K80.00) | 64 |
Inguinal hernia - Bilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene not specified as recurrent (K40.20) | 61 |
Abscess of anal and rectal regions - Anal abscess (K61.0) | 59 |
Other nontoxic goitre - Nontoxic multinodular goiter (E04.2) | 58 |
Diverticular disease of intestine (K57.22) | 45 |
Malignant neoplasm of rectum (C20) | 42 |
Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56.5) | 42 |
Treatment | Number |
---|---|
Insertion or exchange of a tube (catheter) in a large vein (8-831.0) | 316 |
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 236 |
Surgical removal of the gall bladder (5-511.11) | 230 |
Revision operations (5-983) | 177 |
Regional pain control by injecting an anaesthetic into a space in the spinal canal (epidural space) (8-910) | 173 |
(5-98c.1) | 155 |
Operation using aids for optical magnification, e.g. magnifying spectacles, operating microscope (5-984) | 154 |
(5-98c.0) | 147 |
Other operations on the intestine (5-469.20) | 136 |
Other operations on the thyroid gland or parathyroid glands (5-069.40) | 135 |
Department key: 1500 , 3757 , 2000
Main Department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ05 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
CQ25 |
Number | Group |
---|---|
145 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
89 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
69 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Eine Übersicht der aktuellen Studien ist auf der Homepage der jeweiligen medizinischen Fachabteilung hinterlegt. |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | vorwiegend an der med. Fakultät der Universität Heidelberg |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Ansprechpartner: Prof. Markus Golling; Famulatur jederzeit möglich. PJ:Pflichtfächer: Innere Medizin, Chirurgie; Wahlfächer: Anästhesie, Gynäkologie, Neurologie, Pädiatrie, Psychosomatik/Psychotherapie, Radiologie. Informationen unter:www.dasdiak-klinikum.de/karriere/famulatur-praktisches-jahr.html |
Project-related cooperation with colleges and universities | Kooperation mit den Universitätskliniken Heidelberg, Dresden, Ulm, Rostock bei Studien |
Doctoral supervision | Betreuung von Promotionsarbeiten durch habilitierte Chefärzte |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Short Stitch Studie (Monomax®)- Auswirkungen einer bestimmten Nahttechnik (Faszienverschluss im 6:1 Naht/Wundlängen-Verhältnis) auf Komplikationsraten bei Bauchoperationen. |
Editors of scientific journals/textbooks | Mitherausgeberschaft bei der Zeitschrift "Gefäßchirurgie" |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | 3 Jahre |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | 1 Jahr |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | 3 Jahre, ab Herbst 2017, in Kooperation mit dem Klinikum Stuttgart |
HB19 | Nursing professionals | 3 Jahre; zusätzlich ausbildungsintegratives Bachelor-Studium "Angewandte Gesundheitswissenschaften für Pflege und Geburtshilfe" (4 Jahre). Vertiefungsmöglichkeiten pädiatrische Versorgung, stationäre Akutpflege, ambulante Akut- und Langzeitpflege sowie stationäre Langzeitpflege werden angeboten. |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | 4 Jahre; zusätzlich ausbildungsintegratives Bachelor-Studium "Angewandte Gesundheitswissenschaften für Pflege und Geburtshilfe" (4 Jahre). Ab 2020 Start der generalistischen Pflegeausbildung mit Einsatzorten "aus einer Hand" im Diakoneoverbund. |
HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | Medizinische*r Technolog*innen für Laboratoriumsanalytik. |
Team Patientenfürsprecher
übergreifend
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4414
Mail:
ed.oenokaid@ikztosiw-gnuj.enitsirhc
Christoph Rieß
Geschäftsführer
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-5001
Mail:
ed.oenokaid@sseir.hpotsirhc
Frau Andrea Laun-Tempel
Assistentin des Geschäftsführers
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-5001
Mail:
ed.oenokaid@lepmet-nual.aerdna
Heidrun Isenmann
Leitung Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4012
Mail:
ed.oenokaid@nnamnesi.nurdieh
PD Dr. med. Lothar Jahn, Chefarzt Innere Medizin I - Klinik für Kardiologie, Angiologie, Zentrum für Herzrhythmusstörungen, Ärztlicher Direktor
Vorsitzender
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4413
Mail:
ed.oenokaid@nhaj.rahtol
PD Dr. med. Lothar Jahn
Vorsitzender, Ärztlicher Direktor
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4413
Mail:
ed.oenokaid@nhaj.rahtol
Martin Scheerer
Leitender Apotheker
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4720
Mail:
ed.oenokaid@rereehcs.nitram