Relevant to this:
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 146,37 | |
Staff in direct employment | 141,72 | |
Staff not in direct employment | 4,65 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 146,37 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
Prevailing collectively agreed weekly working hours | 39 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,00 | |
Staff in direct employment | 0,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,00 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 25,31 | |
Staff in direct employment | 25,31 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 25,31 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,00 | |
Staff in direct employment | 0,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,00 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 11,84 | |
Staff in direct employment | 9,35 | |
Staff not in direct employment | 2,49 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 11,84 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,00 | |
Staff in direct employment | 0,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,00 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 5,86 | |
Staff in direct employment | 5,01 | |
Staff not in direct employment | 0,85 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 5,86 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,00 | |
Staff in direct employment | 0,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,00 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 15,97 | |
Staff in direct employment | 15,97 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 15,97 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,00 | |
Staff in direct employment | 0,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,00 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 2 | |
Case by number |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 5,68 | |
Staff in direct employment | 5,68 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 5,68 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 5,68 | |
Staff in direct employment | 5,68 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 5,68 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 45,32 | |
Staff in direct employment | 45,32 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 45,32 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 1,11 | |
Staff in direct employment | 1,11 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 1,11 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |