Gotenstraße 6-8
65929 Frankfurt am Main
Prof. Dr. med. Ulrich Hink (Chefarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Pain in throat and chest (R07.3) | 336 |
Atrial fibrillation and flutter - Paroxysmal atrial fibrillation (I48.0) | 185 |
Atrial fibrillation and flutter (I48.1) | 169 |
Heart failure (I50.01) | 154 |
Syncope and collapse (R55) | 150 |
Pain in throat and chest - Precordial pain (R07.2) | 123 |
Acute myocardial infarction - Non-ST elevation NSTEMI myocardial infarction (I21.4) | 98 |
Left ventricular failure unspecified (I50.14) | 79 |
Paroxysmal tachycardia - Supraventricular tachycardia (I47.1) | 72 |
Left ventricular failure unspecified (I50.13) | 62 |
Treatment | Number |
---|---|
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 1.967 |
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation with measurement of the pressure in the superior vena cava (central venous pressure) (8-931.0) | 430 |
Examination of the left side of the heart with a tube (catheter) inserted into the heart via an artery (1-275.0) | 423 |
Temporary stimulation of the heart rhythm by an implanted cardiac pacemaker (8-642) | 332 |
(9-984.7) | 286 |
Treatment of cardiac arrhythmias with electric shocks - defibrillation (8-640.0) | 249 |
Electrical measurement of the heart in looking for the cause of a cardiac arrhythmia - cardiac mapping (1-268.0) | 228 |
(9-984.8) | 212 |
Destruction of the heart tissue because of a cardiac arrhythmia (8-835.8) | 208 |
Examination of the left side of the heart with a tube (catheter) inserted via an artery and across the septum of the heart (1-274.3) | 205 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 2 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ05 | U.a. werden in diesem Bereich hochqualifizierte Narkosen sichergestellt. |
CQ01 | Sicherstellung von BAA Narkosen durch Fachärzte. |
Number | Group |
---|---|
192 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
133 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
112 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Doctoral supervision | |
Editors of scientific journals/textbooks | |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
Project-related cooperation with colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Die Ausbildung zur/zum Operationstechnischen Assistent:in umfasst 3 Jahre und wird jährlich in Kooperation mit weiteren Kliniken aus dem Rhein-Main-Gebiet angeboten. Start ist jeweils der 01. August. |
HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | Die Ausbildung zur MTLA umfasst 3 Jahre und wird jährlich angeboten. Start ist jeweils der 01. Oktober. |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Die Ausbildung zur MTRA umfasst 3 Jahre und wird jährlich angeboten. Start ist jeweils der 01. Oktober. |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Die Ausbildung zur/zum Physiotherapeut:in umfasst 3 Jahre und wird jährlich angeboten. Start ist jeweils der 01. November. |
HB06 | Occupational therapist (m/f) | Die Ausbildung zur/zum Ergotherapeut:in umfasst 3 Jahre und wird jährlich angeboten. Start ist jeweils der 01. Dezember. |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Die Ausbildung zur/zum Anästhesietechnischen Assistent:in umfasst 3 Jahre und wird jährlich in Kooperation mit weiteren Kliniken aus dem Rhein-Main-Gebiet angeboten. Start ist jeweils der 01. August. |
HB10 | Midwife (m/f) | Eine Ausbildung wird nicht mehr angeboten, da es jetzt ein Studium ist. Die Praktikaplätze für das Studium werden weiterhin angeboten. |
HB19 | Nursing professionals | Die Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/mann umfasst 3 Jahre und wird jährlich in Kooperation mit Ambulanten Pflegediensten sowie Altenheimen aus dem Rhein-Main-Gebiet angeboten. Start der neuen Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz ist der 01.10.2020 und wird jährlich angeboten. |
HB20 | Nursing professional B. Sc. |
Frau Bettina Herwig
Patientenfürsprecherin
Gotenstraße 6-8
65929 Frankfurt am Main
Phone:
069
-3106-2173
Mail:
ed.trufknarfmukinilk@ofni
Frau Kateryna Potsiluika
Patientenfürsprecherin
Gotenstraße 6-8
65929 Frankfurt am Main
Phone:
069
-3106-2173
Mail:
ed.trufknarfmukinilk@ofni
Frau Gudrun Vogt
Beschwerdemanagement
Gotenstraße 6-8
65929 Frankfurt am Main
Phone:
069
-3106-2436
Mail:
ed.trufknarfmukinilk@tgov.nurdug
Frau Violeta Bijelic
Beschwerdemanagement
Gotenstraße 6-8
65929 Frankfurt am Main
Phone:
069
-3106-2290
Mail:
ed.trufknarfmukinilk@cilejib.ateloiv
Stefan Schad
Geschäftsführer
Gotenstraße 6-8
65929 Frankfurt am Main
Phone:
069
-3106-53990
Mail:
ed.onasirav@dahcS.nafetS
Dr. med. Michaela Dobonici
Fachärztin f. Mikrobiologie, Virologie u. Infektionsepidemiologie
Gotenstraße 6-8
65929 Frankfurt am Main
Phone:
069
-3106-2535
Mail:
ed.onasirav@icinoboD.aleahciM