Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35.0) | 67 |
Other disorders of nose and nasal sinuses - Deviated nasal septum (J34.2) | 15 |
Chronic sinusitis - Chronic maxillary sinusitis (J32.0) | 4 |
Chronic sinusitis - Chronic pansinusitis (J32.4) | 4 |
Acute tonsillitis (J03.0) | not specified |
Other disorders of nose and nasal sinuses - Hypertrophy of nasal turbinates (J34.3) | not specified |
Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of adenoids (J35.2) | not specified |
Diseases of vocal cords and larynx not elsewhere classified - Other diseases of vocal cords (J38.3) | not specified |
Treatment | Number |
---|---|
Operation with the smallest possible incision into the skin and minimal tissue damage (minimally invasive) (5-986.x) | 89 |
Surgical removal of the tonsils and adenoids (5-282.0) | 68 |
Operation using aids for optical magnification, e.g. magnifying spectacles, operating microscope (5-984) | 34 |
Surgical incision into the eardrum (tympanic membrane) (5-200.5) | 30 |
Operation on the inferior nasal concha (5-215.00) | 22 |
Surgical removal or reconstruction of the nasal septum (5-214.6) | 19 |
Operation on the maxillary sinuses (5-221.6) | 10 |
Operation on several paranasal sinuses (5-224.63) | 4 |
Surgical incision into the eardrum (tympanic membrane) (5-200.4) | 0 |
Surgical removal or destruction of diseased tissue in the nose (5-212.2) | 0 |
Department key: 2600
Inpatient department
No. | Explanation |
---|---|
CQ05 | Teilnahme an BQS NEO, NEO KISS, NEO QZ ÄK, perinatal-centrum.org |
Number | Group |
---|---|
64 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
43 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
43 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Project-related cooperation with colleges and universities | Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie, -Kardiologie, - Allgemein-,Viszeral- und Gefäßchirurgie,- Gynäkologie und Geburtshilfe,- Kinder- und Jugendmedizin, - Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie,- Geriatrie,- Radiologie |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Klinik für Kardiologie, Klinik für Geriatrie, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe |
Doctoral supervision | Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie, Klinik für Kardiologie, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Ausrichter des QZ Neonatologie WL), Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie |
Editors of scientific journals/textbooks | Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie, Klinik für Kardiologie, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | OTA-Schule Essen |
HB10 | Midwife (m/f) | Wir sind Kooperationspartner der Hochschule für Gesundheit und damit Lehrkrankenhaus für den Bachelorstudiengang Hebamme. |
HB19 | Nursing professionals | In diesem Bereich stehen 67 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die Ausbildung wird im Rahmen einer Kooperation mit dem St. Elisabeth-Bildungszentrum Dorsten durchgeführt. Dabei finden der theoretische Ausbildungsteil in Dorsten und der praktische Teil in unserem Hause statt. |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) |
Yvonne Wisniewski
Qualitätsmanagementbeauftragte, klinische Risikomanagerin
Phone:
02041
-106-3016
Mail:
ed.porttob-bhm@iksweinsiw.ennovy