Relevant to this:
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 321,82 | |
Staff in direct employment | 321,82 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
In-patient care staff | 321,82 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
Prevailing collectively agreed weekly working hours | 38.5 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 50,65 | Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören den Funktionsbereichen EKG, Herzkatheterlabor, Endoskopie, Anästhesie, OP-Pflege und unterstützenden Bereichen an. |
Staff in direct employment | 50,65 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
In-patient care staff | 50,65 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 18,49 | |
Staff in direct employment | 18,49 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
In-patient care staff | 18,49 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 19,00 | |
Staff in direct employment | 19,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
In-patient care staff | 19,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 11,58 | |
Staff in direct employment | 11,58 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
In-patient care staff | 11,58 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 12 | Das Städtische Krankenhaus Pirmasens arbeitet mit dem "Hebammenhaus Plus Gesundheitspflege" zusammen. Aus einem Pool von Hebammen wird die Betreuung im Kreißsaal sichergestellt. Insgesamt sind im "Hebammenhaus Plus Gesundheitspflege" 24 Hebammen tätig. |
Case by number |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 5,40 | |
Staff in direct employment | 5,40 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
In-patient care staff | 5,40 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 45,86 | |
Staff in direct employment | 45,86 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
In-patient care staff | 45,86 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 45,86 | |
Staff in direct employment | 45,86 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
In-patient care staff | 45,86 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |