Victor Hugo Post (komm. Chefarzt Erwachsenenpsychiatrie II)
Anita Tönnesen-Schlack (Chefärztin Erwachsenenpsychiatrie III)
Victor Hugo Post (komm. Chefarzt Erwachsenenpsychiatrie II)
Dorothea Maliszewski-Makowka (Chefärztin Erwachsenenpsychiatrie I)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Recurrent depressive disorder - Major depressive disorder recurrent severe without psychotic features (F33.2) | 353 |
Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (F10.2) | 300 |
Schizophrenia - Paranoid schizophrenia (F20.0) | 276 |
Mental and behavioural disorders due to use of opioids (F11.2) | 259 |
Depressive episode - Major depressive disorder single episode severe without psychotic features (F32.2) | 210 |
Delirium not induced by alcohol and other psychoactive substances (F05.1) | 133 |
Schizoaffective disorders - Schizoaffective disorder depressive type (F25.1) | 46 |
Recurrent depressive disorder - Major depressive disorder recurrent severe with psychotic symptoms (F33.3) | 39 |
Recurrent depressive disorder - Major depressive disorder recurrent moderate (F33.1) | 34 |
Schizoaffective disorders (F25.2) | 31 |
Treatment | Number |
---|---|
(9-649.0) | 5.770 |
Standard treatment for mental and psychosomatic disorders and behavioral disorders in adults (9-607) | 2.535 |
(9-649.40) | 1.715 |
(9-649.50) | 1.114 |
(9-649.30) | 901 |
Intensive treatment for mental and psychosomatic disorders and behavioural disorders in adult patients with one characteristic (9-617) | 774 |
(9-649.51) | 556 |
Increased treatment complexity in psychological and/or psychosomatic disorders and behavioural disorders in adults (9-640.08) | 430 |
Intensive treatment for mental and psychosomatic disorders and behavioural disorders in adult patients with two characteristics (9-618) | 381 |
(9-649.10) | 352 |
Number | Group |
---|---|
63 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
38 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
4 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB19 | Nursing professionals | Seit dem 01.04.2020 bildet die staatlich anerkannte LVR-Pflegeschule der LVR-Klinik Bedburg-Hau nach dem neuen Pflegeberufegesetz Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen aus. |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | In der staatlich anerkannten LVR-Pflegeschule der LVR-Klinik Bedburg-Hau wird die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger*in angeboten. Hierfür stehen 122 Ausbildungsplätze zur Verfügung. |
Wilhelm Fischer
Ombudsperson
Bahnstr. 6
47551 Bedburg-Hau
Phone:
02821
-81-1525
Mail:
ed.rvl@rehcsif.mlehliw
Marion Hillgärtner
Qualitätsmanagementbeauftragte
Bahnstr. 6
47551 Bedburg-Hau
Phone:
02821
-81-1025
Mail:
ed.rvl@rentreaglliH.noiraM
Peter van Dick
Klinischer-Risikomanager - Leiter Strategie, Qualität und Entwicklung
Bahnstr. 6
47551 Bedburg-Hau
Phone:
02821
-81-1020
Mail:
ed.rvl@kcidnav.retep
Anita Tönnesen-Schlack
Ärztliche Direktorin
Bahnstr. 6
47551 Bedburg-Hau
Phone:
02821
-81-2000
Mail:
ed.rvl@kcalhcs-nesenneot.atina
Simona Flinterhoff-Dvorak
Apothekenleiterin
Bahnstr. 6
47551 Bedburg-Hau
Phone:
02821
-81-2500
Mail:
ed.rvl@karovD-ffohretnilF.anomiS