Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35.0) | 28 |
Disorders of vestibular function (H81.2) | not specified |
Other disorders of nose and nasal sinuses - Deviated nasal septum (J34.2) | not specified |
Other disorders of nose and nasal sinuses - Hypertrophy of nasal turbinates (J34.3) | not specified |
Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of adenoids (J35.2) | not specified |
Treatment | Number |
---|---|
Surgical removal of the tonsils and adenoids (5-282.0) | 14 |
Surgical incision into the eardrum (tympanic membrane) (5-200.4) | 9 |
Surgical removal of the palatine tonsils (without removal of the adenoids) - tonsillectomy without adenoidectomy (5-281.2) | 8 |
Surgical incision into the eardrum (tympanic membrane) (5-200.5) | 7 |
Surgical removal of the palatine tonsils (without removal of the adenoids) - tonsillectomy without adenoidectomy (5-281.0) | 5 |
Magnetic resonance imaging (MRI) of the head without contrast medium (3-800) | 0 |
Surgical removal or reconstruction of the nasal septum (5-214.6) | 0 |
Operation on the inferior nasal concha (5-215.1) | 0 |
Operation on the inferior nasal concha (5-215.x) | 0 |
Surgical removal of the palatine tonsils (without removal of the adenoids) - tonsillectomy without adenoidectomy (5-281.5) | 0 |
Department key: 2600
Inpatient department
Number | Group |
---|---|
78 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
48 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
48 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Student training (clinical traineeship / internship year) | |
Project-related cooperation with colleges and universities | |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
Doctoral supervision |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Als Kooperationspartner übernehmen wir die praktische Ausbildung eines Operationstechnischen Assistenten/ in in unserem Haus. Die Auszubildenden werden innerhalb von drei Jahren intensiv auf die vielfältigen Aufgaben im Operationsdienst vorbereitet. |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | In unserer "Evangelischen Pflegeakademie Bergisch Land" stehen 150 Ausbildungsplätze zur Verfügung . Bei den Dozenten handelt es sich um Pflegepädagogen (m/w/d), speziell fortgebildete Pflegekräfte, Ärzte und andere Berufsgruppen des Gesundheitswesens. |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Als Kooperationspartner im Rahmen des Praktischen Einsatzes in den Bereichen Innere Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe, Chirurgie und Orthopädie |
Stefanie Wiesebach
Leitung Stabstelle Qualitäts- und Risikomanagement
Phone:
02104
-773-190
Mail:
ed.nnamttem-kve@hcabeseiw.s
Stefanie Wiesebach
Leitung Stabstelle Qualitäts- und Risikomanagement
Phone:
02104
-773-190
Mail:
ed.nnamttem-kve@hcabeseiw.s
Dr. rer. nat. Petra Kluge
Apothekenleiterin der Gemeinschaftsapotheke des Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf
Phone:
0211
-919-4950
Mail:
ed.frodlesseud-kve@egulk.artep