Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Malignant neoplasm of bladder - Malignant neoplasm of overlapping sites of bladder (C67.8) | 13 |
Malignant neoplasm of bladder - Malignant neoplasm of trigone of bladder (C67.0) | 8 |
Hyperplasia of prostate (N40) | 7 |
Malignant neoplasm of bladder - Malignant neoplasm of bladder unspecified (C67.9) | not specified |
Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of urinary organs - Neoplasm of uncertain behavior of bladder (D41.4) | not specified |
Unspecified renal colic (N23) | not specified |
Other disorders of bladder - Bladder-neck obstruction (N32.0) | not specified |
Treatment | Number |
---|---|
Injection or administration of medicines into the urinary bladder (8-132.2) | 33 |
Surgical incision, removal or destruction of diseased tissue in the urinary bladder, with access through the urethra (5-573.40) | 27 |
Injection or administration of medicines into the urinary bladder (8-132.3) | 11 |
Surgical removal or destruction of prostatic tissue through the urethra (5-601.1) | 6 |
Surgical removal or destruction of prostatic tissue through the urethra (5-601.0) | 5 |
Taking a tissue sample (biopsy) of the male reproductive organs through the rectum (1-464.00) | 0 |
Removal of stones, foreign bodies or collections of blood from the bladder by endoscopy (5-570.4) | 0 |
Other reconstructive operations on the urinary bladder (5-578.00) | 0 |
Other operations on the urinary bladder (5-579.42) | 0 |
Injection or administration of medicines into the urinary bladder (8-132.1) | 0 |
Department key: 2200
Inpatient department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 2 |
Number | Group |
---|---|
65 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
65 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
61 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Lehraufträge als akademische Lehrkrankenhäuser der Universitätsmedizin Göttingen und des Unicampus Hamurg (UMCH) der Uni. Targu Mures für alle klinischen Abteilungen. Außerdem jeweils ein Lehrauftrag an den Universitätskliniken in Mainz (Allgemein- & Visceralchirurgie) und Marburg (Neurologie). |
Student training (clinical traineeship / internship year) | PJ-Studenten der Universitätsmedizin Göttingen und klinische Ausbildung der Studenten UMCH ab dem 3. Studienhjahr. |
Project-related cooperation with colleges and universities | Pathologisch-anatomische Konferenz 1x im Monat mit der Universitätsklinik Göttingen,; - 1x im Monat Tumorkonferenz mit dem Tumorboard mit Göttinger Comprehensive Cancer Center. |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | ACH: „Optimierung der onkologischen Versorgung durch regionales Clustermanagement am Beispiel des metastatsierten kolorektalen Karzinoms“ Kooperation mit der Uniklinik Göttingen |
Editors of scientific journals/textbooks | |
Doctoral supervision | Kardiologie: Ein Promotionsprojekt. |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Die Gesundheitsholding Werra-Meißner GmbH betreibt ein Institut für Gesundheit- und Krankenpflegeausbildung mit 108 Ausbildungsplätzen. An beiden Standorten werden Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen ausgebildet. |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Standort Eschwege: In Kooperation mit externer Ausbildungsstätte werden OTA`s ausgebildet. |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Die Gesundheitsholding Werra-Meißner GmbH betreibt ein Institut für Gesundheit- und Krankenpflegeausbildung mit 108 Ausbildungsplätzen. An beiden Standorten werden Gesundheits- und Krankenpflegehelfer und Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen ausgebildet. |
Frau Ilona Pfetzing
Patientenfürsprecherin für den Standort Eschwege
Phone:
05651
-82-1435
Mail:
ed.mw-mukinilk@liam
Herr Dirk Zugehör
Qualitäts- und Risikomanager
Phone:
05651
-82-1114
Mail:
ed.mw-mukinilk@reoheguz.krid
Herr Dirk Zugehör
Patientensicherheitsbeauftragter / Risikomanagementbeauftragter
Phone:
05651
-82-1114
Mail:
ed.mw-mukinilk@reoheguz.kriD