Relevant to this:
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 470,15 | |
Staff in direct employment | 469,52 | |
Staff not in direct employment | 0,63 | |
Out-patient care staff | 11,73 | |
In-patient care staff | 458,42 | |
Prevailing collectively agreed weekly working hours | 38.5 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 58,20 | OP, Zentrale Notaufnahme, Funktionsstellen (wie z. B. elektronische Patientenakte [ePA], Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte [AEMP], Patientenkoordination [Pako]). Exkl. Krankenpflegeschule am Standort Neustadt (mit ca. 35 Plätzen pro Ausbildungsjahr) |
Staff in direct employment | 58,20 | OP, Zentrale Notaufnahme, Funktionsstellen (wie z. B. elektronische Patientenakte [ePA], Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte [AEMP], Patientenkoordination [Pako]). Exkl. Krankenpflegeschule am Standort Neustadt (mit ca. 35 Plätzen pro Ausbildungsjahr) |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 9,22 | |
In-patient care staff | 48,98 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 116,90 | |
Staff in direct employment | 116,90 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 2,70 | |
In-patient care staff | 114,20 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 8,92 | OP, Pflegeüberleitung und Funktionsstellen |
Staff in direct employment | 8,92 | OP, Pflegeüberleitung und Funktionsstellen |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 8,92 | OP, Pflegeüberleitung und Funktionsstellen |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 7,98 | |
Staff in direct employment | 7,98 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 7,98 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,86 | |
Staff in direct employment | 0,86 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,86 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 9,20 | |
Staff in direct employment | 9,20 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 9,20 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 1,03 | Zentrale Notaufnahme. Exkl.: Krankenpflegehelfer Schule am Standort Neustadt (seit Sept. 2010 mit 24 Ausbildungsplätzen) |
Staff in direct employment | 1,03 | Zentrale Notaufnahme. Exkl.: Krankenpflegehelfer Schule am Standort Neustadt (seit Sept. 2010 mit 24 Ausbildungsplätzen) |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 1,03 | Zentrale Notaufnahme. Exkl.: Krankenpflegehelfer Schule am Standort Neustadt (seit Sept. 2010 mit 24 Ausbildungsplätzen) |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 16 | |
Case by number |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 12,63 | |
Staff in direct employment | 12,63 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 12,63 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 11,46 | Exkl.: Operationstechnische Assistenten Schule (OTA) am Standort Neustadt (seit September 2010 mit 15 Ausbildungsplätzen) |
Staff in direct employment | 11,46 | Exkl.: Operationstechnische Assistenten Schule (OTA) am Standort Neustadt (seit September 2010 mit 15 Ausbildungsplätzen) |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 11,46 | Exkl.: Operationstechnische Assistenten Schule (OTA) am Standort Neustadt (seit September 2010 mit 15 Ausbildungsplätzen) |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 58,03 | |
Staff in direct employment | 58,03 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 4,83 | |
In-patient care staff | 53,20 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 13,36 | |
Staff in direct employment | 13,36 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 13,36 |