Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Chronic laryngitis and laryngotracheitis - Chronic laryngitis (J37.0) | not specified |
Treatment | Number |
---|---|
Surgical removal or destruction of diseased tissue in the larynx (5-300.2) | 0 |
Department key: 2600
Inpatient department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Number | Group |
---|---|
53 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
46 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
46 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Student training (clinical traineeship / internship year) | Pflegemanagement Studenten, Studenten des grundständigen Bachelor Pflege und zusätzlich Hebammenstudium |
Project-related cooperation with colleges and universities | Jedes Jahr beginnen 2-3 Mitarbeiter ein Pflegemanagementstudium, in diesem Rahmen werden verschiedene Forschungsprojekte unterstützt. |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | in Kooperation mit MTRA-Schule in der Region |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | In Zusammenarbeit mit 3 Schulen bieten wir die praktische Ausbildung an. |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | in Kooperation mit dem Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | generalistische Ausbildung |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | in Kooperation mit ortsansässigen Schulen |
HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | in Kooperation mit dem Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg |
HB19 | Nursing professionals | |
HB10 | Midwife (m/f) | seit 2019 in Verbindung mit der Hochschule Regensburg (OTH) |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Anbieten von Praxisplätzen für die Studenten im Zusammenarbeit mit der OTH Regensburg |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | in Kooperation mit ortsansässiger Physiotherapeutenschule |
Dr. Heinrich Giewekemeyer
Patientenfürsprecher
Phone:
09431
-52-1900
Mail:
ed.frodnawhcs-egizrehmrab@rehcerpsreufnetneitap
Hannah Schrauder
Organisationsentwicklung und Patientensicherheit
Phone:
09431
-52-1112
Mail:
ed.frodnawhcs-egizrehmrab@edrewhcseb
Christina Edenhart
Organisationsentwicklung und Patientensicherheit
Phone:
09431
-52-1112
Mail:
ed.frodnawhcs-egizrehmrab@edrewhcseb
Hanna Schrauder
Organisationsentwicklung und Patientensicherheit
Phone:
09431
-52-1112
Mail:
ed.frodnawhcs-egizrehmrab@edrewhcseb
Anne Maltz
Leitung Organisationsentwicklung und Patientensicherheit
Phone:
09431
-52-1160
Mail:
ed.frodnawhcs-egizrehmrab@ztlam.enna
Hannah Schrauder
komm. Leitung Organisationsentwicklung und Patientensicherheit
Phone:
09431
-52-1166
Mail:
ed.frodnawhcs-egizrehmrab@reduarhcs.hannah
Dr. Hermann Plötz
Leiter Apotheke
Phone:
0941
-369-93663
Mail:
ed.grubsneger-egizrehmrab@zteolp.nnamreh