Bleickenallee 38
22763 Hamburg
PD Dr. Dirk Sommerfeldt (Chefarzt Kindertraumatologie)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Intracranial injury (S06.0) | 253 |
Medical observation and evaluation for suspected diseases and conditions (Z03.3) | 217 |
Superficial injury of head (S00.05) | 63 |
Fracture of forearm (S52.4) | 53 |
Superficial injury of head (S00.85) | 51 |
Superficial injury of head (S00.95) | 48 |
Fracture of shoulder and upper arm (S42.41) | 40 |
Medical observation and evaluation for suspected diseases and conditions (Z03.8) | 32 |
Fracture of forearm (S52.6) | 18 |
Fracture of skull and facial bones (S02.0) | 16 |
Treatment | Number |
---|---|
Reduction of a fracture or a separated growth cartilage (epiphyseal cartilage) and external fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (5-790.28) | 40 |
Reduction of a fracture or a separated growth cartilage (epiphyseal cartilage) and external fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (5-790.25) | 39 |
Reduction of a fracture or a separated growth cartilage (epiphyseal cartilage) and external fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (5-790.13) | 34 |
Reduction of a fracture or a separated growth cartilage (epiphyseal cartilage) and external fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (5-790.16) | 30 |
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 24 |
Time-consuming plaster casts (8-310.x) | 22 |
Non-surgical reduction of a fracture without surgical fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (8-200.5) | 18 |
Non-surgical reduction of a fracture without surgical fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (8-200.8) | 14 |
Surgical fixation of the bone fragments, e.g. in fractures, using devices such as screws or plates (5-786.8) | 10 |
(1-945.0) | 9 |
Department key: 1390
Main Department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ05 | Die geforderten Maßnahmen zur Versorgung von Früh- und Neugeborenen werden im AKK erfüllt Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
CQ06 | Die geforderten Maßnahmen zur Versorgung von Früh- und Neugeborenen werden im AKK erfüllt Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
Number | Group |
---|---|
107 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
70 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
70 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Professur für Kinderorthopädie, Dozententätigkeit im Bereich Neonatologie, Pädiatrie, pädiatrische Pulmologie, Kindertraumatologie, Humangenetik |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Blockausbildung von Studenten der Humanmedizin der Universität Hamburg in den Fächern Pädiatrie, Kinderchirurgie und Kinderorthopädie |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Teilnahme an multizentrischen Studien, beispielsweise im Bereich Neonatologie, Pädiatrie (Mukoviszidose) oder Transition in Zusammenarbeit mit dem UKE |
Doctoral supervision | Doktorandenbetreuung in der Pädiatrie und Orthopädie |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Akademie für Bildung und Karriere des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (www.uke.de/zentrale-dienste/bildungszentrum) |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Akademie für Bildung und Karriere des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (www.uke.de/zentrale-dienste/bildungszentrum) |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Ausbildung in Zusammenarbeit mit dem UKE |
HB13 | Medical technical assistant for functional diagnostics (MTAF) (m/f) | Ausbildung in den Zentralambulanzen und der Zentralen Notfallambulanz des AKK |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Akademie für Bildung und Karriere des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (www.uke.de/zentrale-dienste/bildungszentrum) |
HB20 | Nursing professional B. Sc. |
Frau Hanna-Dorothee Koos
Beschwerdemanagementbeauftragte
Bleickenallee 38
22763 Hamburg
Phone:
040
-88908-777
Mail:
ten.suahneknarkrednik@kcabdeef
Frau Hanna-Dorothee Koos
Beschwerdemanagementbeauftragte
Bleickenallee 38
22763 Hamburg
Phone:
040
-88908-777
Mail:
ten.suahneknarkrednik@kcabdeef
Herr Ansgar Kuhn
Qualitätsbeauftragter
Bleickenallee 38
22763 Hamburg
Phone:
040
-88908-772
Mail:
ten.suahneknarkrednik@nhuk.ragsna
Herr Ansgar Kuhn
Qualitätsbeauftragter
Bleickenallee 38
22763 Hamburg
Phone:
040
-88908-772
Mail:
ten.suahneknarkrednik@nhuk.ragsna
Dr. Sascha Kowski
Hygienebeauftragter, OA Neonatologie, Intensivmedizin
Bleickenallee 38
22763 Hamburg
Phone:
040
-88908-212
Mail:
ten.suahneknarkrednik@ikswok.ahcsaS
Dr. Gunter Burmester
Arzneimittelbeauftragter, Oberarzt Pädiatrie
Bleickenallee 38
22763 Hamburg
Phone:
040
-88908-202
Mail:
ten.suahneknarkrednik@retsemrub.retnug