Dr. med. Sebastian Lücke (Leitender Arzt Wirbelsäulenchirurgie / Neurochirurgie)
M.Sc. Yasser Hasson (leitender Oberarzt Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie)
Herr Ilir Mance (leitender Oberarzt Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie)
Dr. med. Norbert Lösing (Chefarzt Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie )
Dr. med. Sebastian Lücke (Leitender Arzt Wirbelsäulenchirurgie / Neurochirurgie)
M.Sc. Yasser Hasson (leitender Oberarzt Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie)
Herr Ilir Mance (leitender Oberarzt Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie)
PD Dr. med. Markus Ghadimi (Chefarzt Klinik für Chirurgie/ Viszeralchrurgie)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Intracranial injury (S06.0) | 138 |
Superficial injury of head (S00.85) | 113 |
Calculus of gallbladder with chronic cholecystitis without obstruction (K80.10) | 82 |
Inguinal hernia - Unilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene not specified as recurrent (K40.90) | 60 |
Gonarthrosis arthrosis of knee (M17.1) | 59 |
Calculus of gallbladder with acute cholecystitis without obstruction (K80.00) | 57 |
Coxarthrosis arthrosis of hip (M16.1) | 49 |
Fracture of forearm (S52.51) | 48 |
Other intervertebral disc disorders (M51.2) | 46 |
Fracture of femur (S72.01) | 37 |
Treatment | Number |
---|---|
Computer-assisted analysis of the images with 3D-analysis (3-990) | 813 |
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 505 |
Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 453 |
Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 333 |
Insertion or exchange of a tube (catheter) in a large vein (8-831.0) | 289 |
(9-984.7) | 250 |
Computed tomography (CT) of the spine and the spinal cord without contrast medium (3-203) | 233 |
Treatment by specific positioning of the patient in bed, e.g. positioning in a sling table or special bed (8-390.x) | 222 |
Magnetic resonance imaging (MRI) of the spine and spinal cord without contrast medium (3-802) | 209 |
(9-984.8) | 178 |
Department key: 1500 , 1516 , 1518 , 3757 , 3755
Main Department
No. | Explanation |
---|---|
CQ07 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
Number | Group |
---|---|
57 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
57 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
39 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Dr. Keweloh: RWW Münster- Vorlesungen und Praktika für Klinische Gerontologie, Praktika für "Medizin des Alterns und alten Menschen", Praktikum Altersmedizin, Fach Innere Medizin“ |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Prof. Dr. Achim Meißner: Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität Kiel als Lehrbeauftragter für das Fach Innere Medizin“ |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Die theoretische Ausbildung umfasst mindestens 2100 Stunden in einer Vielzahl an Fachbereichen und findet in den Schulräumen im "Haus im Park" statt. Die Ausbildung basiert auf dem jeweils aktuellen Krankenpflegegesetz, der Ausbildungsrichtlinie NRW und dem daraus resultierenden Curriculum. |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Die einjährige Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz umfasst 700 Stunden theoretischen und praktischen Unterricht. Die Ausbildung basiert auf dem jeweils aktuellen Krankenpflegegesetz, der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und dem daraus resultierenden Curriculum. |
Ursula Weihs
Grüne Dame
Senator-Schwartz-Ring 8
59494 Soest
Phone:
02921
-900-901260
Mail:
ed.tseostdatsmukinilk@shieW
Judith Maibaum
Qualitätsmanagement
Senator-Schwartz-Ring 8
59494 Soest
Phone:
02921
-901184-
Mail:
ed.tseostdatsmukinilk@muabiaM
Jutta Auster
Leitung Qualitätsmanagement
Senator-Schwartz-Ring 8
59494 Soest
Phone:
02921
-901854-
Mail:
ed.tseostdatsmukinilk@retsua
Prof. Dr. Achim Meißner
Vorsitzender
Senator-Schwartz-Ring 8
59494 Soest
Phone:
02921
-901470-
Mail:
ed.tseostdatsmukinilk@renssiem
Meike Elixmann
Dipl.-Pharm. Meike Elixmann, PharmD (UF, USA)
Senator-Schwartz-Ring 8
59494 Soest
Phone:
02921
-901946-
Mail:
ed.tseostdatsmukinilk@nnamxile