Hubertusstraße 100
41239 Mönchengladbach
PD Dr. med. Mirja Neizel-Wittke (Chefärztin)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Left ventricular failure unspecified (I50.14) | 285 |
Atrial fibrillation and flutter - Paroxysmal atrial fibrillation (I48.0) | 225 |
Acute myocardial infarction - Non-ST elevation NSTEMI myocardial infarction (I21.4) | 193 |
Essential primary hypertension (I10.01) | 182 |
Other forms of angina pectoris (I20.8) | 177 |
Chronic ischaemic heart disease (I25.13) | 176 |
Atrial fibrillation and flutter (I48.1) | 160 |
Syncope and collapse (R55) | 136 |
Pain in throat and chest (R07.3) | 104 |
Chronic ischaemic heart disease (I25.12) | 95 |
Treatment | Number |
---|---|
Examination of the left side of the heart with a tube (catheter) inserted into the heart via an artery (1-275.4) | 1.313 |
Complex differential diagnostic sonography using Tissue Doppler Imaging [TDI] and deformation analysis of tissue [speckle tracking] (3-034) | 594 |
Ultrasound of the heart (echocardiography) through the oesophagus - TEE (3-052) | 587 |
Treatment of the heart and/or the coronary arteries with access through a tube (catheter) along the blood vessels (8-837.00) | 500 |
Complex differential diagnostic sonography of the vascular system with quantitative evaluation (3-035) | 416 |
Additional information on materials used (8-83b.0c) | 410 |
(9-984.7) | 351 |
(9-984.8) | 314 |
Treatment of cardiac arrhythmias with electric shocks - defibrillation (8-640.0) | 312 |
Treatment of the heart and/or the coronary arteries with access through a tube (catheter) along the blood vessels (8-837.m0) | 290 |
Department key: 0300 , 0100 , 3600 , 3750 , 3603 , 0103
Main Department
No. | Explanation |
---|---|
CQ25 | Die erforderlichen Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden von der Klinik für Kardiologie und Angiologie, für die Durchführung von transvenöser Clip-Rekonstruktionen der Mitraklappe, in Kooperation mit der Herzchirurgie des Universitätsklinikums Düsseldorf, erfüllt. |
CQ01 | Das Zentrum für Chirurgie - Gefäßchirurgie und endovaskuäre Chirurgie ist unter Beteiligung mehrerer Partner von der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie (DGG) als „Gefäßzentrum Mönchengladbach"zertifiziert und erfüllt die erforderlichen Maßnahmen zur Qualitätssicherung. |
CQ05 | Die erforderlichen Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden vom Perinatalzentrum Level I (Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin - Klinik für Kinder und Jugendliche und Frauenklinik - Geburtshilfe) erfüllt. |
Number | Group |
---|---|
138 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
83 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
70 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Unser Ausbildungskonzept beinhaltet eine patientenorientierte Ausbildung. Neben der praktischen Unterweisung finden wöchentliche Kolloquien in den verschiedenen Fachabteilungen sowie regelmäßige klinikinterne, auch fachabteilungsübergreifende Fortbildungen statt. |
Project-related cooperation with colleges and universities | Mit der Hochschule Niederrhein existieren unterschiedliche Zusammenarbeiten über Projekte. |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Pflegefachassistenz |
HB19 | Nursing professionals | |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Die SGN (Tochtergesellschaft der SK-MG) ist kooperierende Bildungseinrichtung der Hochschule Niederrhein im Fachbereich Gesundheitswesen mit dem Studiengang "Bachelor Pflege" |
HB10 | Midwife (m/f) | Die SK-MG ist kooperierendes Praxiskrankenhaus der Hochschule Niederrhein im Fachbereich Gesundheitswesen mit dem Studiengang "Bachelor Angewandte Hebammenwissenschaft" |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) |
Lieselotte Voß-Hoffmann
Ansprechpartnerin unabhängige Patientenbeschwerdestelle
Hubertusstraße 100
41239 Mönchengladbach
Phone:
02166
-33471-
Mail:
ed.enilno-t@gm.ssov.l.l
Karsten Lammerschop
Leiter Pflegeorganisation & -entwicklung
Hubertusstraße 100
41239 Mönchengladbach
Phone:
02166
-394-2055
Mail:
ed.gm-ks@pohcsremmal.netsrak
Thorsten Celary
Geschäftsführer
Hubertusstraße 100
41239 Mönchengladbach
Phone:
02166
-394-2000
Mail:
ed.gm-ks@gnurheufstfeahcseg
Priv.-Doz. Dr. med. Heiko Röpcke
Chefarzt Anästhesie
Hubertusstraße 100
41239 Mönchengladbach
Phone:
02166
-394-2100
Mail:
ed.gm-ks@ekcpeor.okieh
Dr. med. Harald Löw
Ärztlicher Direktor
Hubertusstraße 100
41239 Mönchengladbach
Phone:
02166
-394-2062
Mail:
ed.gm-ks@weol.dlarah
Dr. med. Harald Löw
Ärztlicher Direktor
Hubertusstraße 100
41239 Mönchengladbach
Phone:
02166
-394-2062
Mail:
ed.gm-ks@weol.dlarah