Henry-van-de-Velde-Straße 2
99425 Weimar
Priv.-Doz. Dr. med. habil. Rolf Malessa (Chefarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Other polyneuropathies (G62.88) | 239 |
Inflammatory polyneuropathy (G61.8) | 175 |
Other mononeuropathies - Mononeuritis multiplex (G58.7) | 156 |
Cerebral infarction (I63.5) | 140 |
Nerve root and plexus disorders - Brachial plexus disorders (G54.0) | 77 |
Nerve root and plexus disorders - Lumbosacral plexus disorders (G54.1) | 77 |
Cerebral infarction (I63.4) | 75 |
Epilepsy (G40.2) | 68 |
Migraine (G43.1) | 52 |
Encephalitis myelitis and encephalomyelitis (G04.9) | 47 |
Treatment | Number |
---|---|
Examination of nerve conduction - ENG (1-206) | 4.191 |
Measurement of brain waves triggered by targeted stimuli (evoked potentials) (1-208.2) | 2.054 |
Examination of the cerebrospinal fluid spaces (1-204.2) | 1.252 |
Measurement of the brain waves - EEG (1-207.0) | 1.074 |
Measurement of brain waves triggered by targeted stimuli (evoked potentials) (1-208.9) | 901 |
Measurement of brain waves triggered by targeted stimuli (evoked potentials) (1-208.x) | 899 |
Complex differential diagnostic sonography of the vascular system with quantitative evaluation (3-035) | 679 |
Treatment by injecting a medicine into an organ or tissue, or removal of excess fluid (effusion) e.g. from the joints (8-020.x) | 614 |
Treatment of physically or functionally induced disorders of speech, language, the voice or swallowing (9-320) | 488 |
Others therapeutic procedures to influence the immune system (8-547.30) | 445 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | Die Voraussetzungen ab 1.7.2019 erfüllt. Die Überprüfung erfolgte im Rahmen der Budgetverhandlung durch den MDK |
CQ06 | - Überprüfung jährlich im Rahmen der Budgetverhandlungen durch den MDK erfolgt - Veröffentlichung der Ergebnisse zur Versorgungsqualität auf der Internetplattform des Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) "www.perinatalzentren.org" |
Number | Group |
---|---|
149 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
100 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
100 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Lehrbeauftragungen an der Friedrich-Schiller-Uni Jena und Eberhard-Karl-Uni Tübingen Dozenturen: Friedrich-Schiller-Universität Jena Universität Leipzig Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Hochschule für Musik Weimar und Außenstelle Weißenfels der Hochschule St. Elizabeth Bratislava |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Lehrbeauftragung an Fachhochschule Jena: "Ernst-Abbe" Lehrbeauftragungen an evangelischer Krankenpflegeschule im Klinikum Weimar |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Das Sophien- und Hufeland-Klinikum ist ein akademisches Lehrkrankenhaus. In dieser Verantwortung bieten wir Medizinstudenten die Möglichkeit, ihr praktisches Jahr in den Kliniken bzw. Bereichen unseres Hauses zu absolvieren. Die PJ-Studenten erhalten am Weimarer Klinikum eine Praktikumsvergütung. |
Project-related cooperation with colleges and universities | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Technische Universität Ilmenau, Hochschule Bratislava, Fachhochschule Jena, Institut für Mikrobiologie der FSU Jena, Eberhard-Karl-Universität Thübingen, Teilnahme am "QUIPS"-Projekt (Schmerztherapie) sowie an Schmerzstudie "LOPSTER" der FSU Jena |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | Teilnahme an Studie zur Pränavigation beim Kniegelenkersatz Teilnahme an Studie zur stationären Behandlung der Epistaxis (Nasenblutung) |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Teilnahme an: PROOF multizentrische Studie unter Leitung Charite Berlin zu periprothetischen Gelenkinfektionen Teilnahme an multizentrischen Schmerzstudie Phase III Grünenthal (MS-Studie, Schlaganfall) Teilnahme am Projekt RESET-CRT (Herzinsuffizienz-Patienten) |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Teilnahme an PEONS-Studie der FSU Jena Ganganalysesysteme, BAP-Arbeitsplatz-Forschung (in Koop.: FH Jena, TU Ilmenau) |
Editors of scientific journals/textbooks | Mitherausgeber/Section Editor: "Journal of Physical and Rehabilitation Medicine", "Musikphysiologie" & "Manuelle Medizin" Lehrbuch „Funktionelle & beschreibende Anatomie d. Menschen“ & „Grundwissen Rehabilitation, Physik.Therapie, Naturheilverfahren“ Konsenskonferenz Physikal. & Rehabilit. Medizin |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Als Kooperationspartner zweier medizinischer Fachschulen in Erfurt und Jena ("Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales") übernimmt die Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin den praktischen Teil der Ausbildung zum/zur MTRA. |
HB06 | Occupational therapist (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Operationstechnische Assistenten der "Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales" in Weimar finden während ihrer Praktika Einsatz im Zentral-OP, auf den chirugischen Pflegestationen, im Notfallzentrum und in der Sterilgutversorgungsabteilung. |
HB19 | Nursing professionals | Das Weimarer Klinikum verfügt über eine eigene evangelische Pflegeschule mit 200 Plätzen für die Ausbildung zur Pflegefachfrau und Pflegefachmann. Im Jahr 2022 wurden nach dreijähriger Ausbildungszeit 14 Auszubildende durch das Klinikum übernommen. |
Alexander Castell
Patientenfürsprecher
Henry-van-de-Velde-Straße 2
99425 Weimar
Phone:
01511
-6211873-
Mail:
ed.ramiew-mukinilk@nnamsdubmo
Andreas Synaczek
Assistent der Geschäftsführung
Henry-van-de-Velde-Straße 2
99425 Weimar
Phone:
03643
-57-3007
Mail:
ed.ramiew-mukinilk@tairaterkeS
Katrin Schwarz
Qualitätsmanagementbeauftragte
Henry-van-de-Velde-Straße 2
99425 Weimar
Phone:
03643
-57-2167
Mail:
ed.ramiew-mukinilk@mq
Priv.-Doz. Dr. med. habil. Olaf Bach
Ärztlicher Direktor
Henry-van-de-Velde-Straße 2
99425 Weimar
Phone:
03643
-57-3005
Mail:
ed.ramiew-mukinilk@hcab.o
Dr. rer. nat. Dipl.-Pharm. Dirk Keiner
Leitung Zentralapotheke
Henry-van-de-Velde-Straße 2
99425 Weimar
Phone:
03643
-57-3500
Mail:
ed.ramiew-mukinilk@renieK.D