Gutleutstraße 1-14
76646 Bruchsal
Prof. Dr. med. Stephan Bross (Ärztlicher Direktor)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Calculus of kidney and ureter - Calculus of ureter (N20.1) | 209 |
Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 107 |
Hyperplasia of prostate (N40) | 74 |
Malignant neoplasm of bladder - Malignant neoplasm of overlapping sites of bladder (C67.8) | 61 |
Obstructive uropathy and refluxuropathy - Hydronephrosis in obstruction by renal and ureteral calculi - Hydronephrosis in obstruction by ureteral calculi (N13.21) | 53 |
Malignant neoplasm of prostate (C61) | 50 |
Unspecified haematuria (R31) | 46 |
Calculus of kidney and ureter - Calculus of kidney with calculus of ureter (N20.2) | 43 |
Obstructive and reflux uropathy - Hydronephrosis with ureteral stricture not elsewhere classified (N13.1) | 40 |
Calculus of kidney and ureter - Calculus of kidney (N20.0) | 37 |
Treatment | Number |
---|---|
Computer-assisted analysis of the images with 3D-analysis (3-990) | 437 |
Injection or administration of medicines into the urinary bladder (8-132.3) | 344 |
Computed tomography (CT) of the pelvis without contrast medium (3-206) | 336 |
Computed tomography (CT) of the abdomen without contrast medium (3-207) | 332 |
X-rays of the kidney and urinary tract with contrast medium (3-13d.5) | 250 |
Insertion, exchange or removal of a ureteral stent (8-137.00) | 190 |
Surgical incision, removal or destruction of diseased tissue in the urinary bladder, with access through the urethra (5-573.40) | 134 |
Insertion, exchange or removal of a ureteral stent (8-137.10) | 103 |
Surgical incision into the ureter or removal of a stone during an open operation or endoscopy (5-562.8) | 99 |
Surgical removal or destruction of prostatic tissue through the urethra (5-601.0) | 97 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | BKK Landesverband Süd im Auftrag aller Kassen beauftragt den Medizinischen Dienst mit dem Kontrollverfahren Kontrolltermin : 23.11.2021 vor Ort mit Begehung Kontrollbericht des Medizinischen Dienstes vom 07.01.2022 Kontrollergebnis : Anforderungen erfüllt |
Number | Group |
---|---|
85 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
13 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
10 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
Editors of scientific journals/textbooks | |
Project-related cooperation with colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Pflegeausbildung und Studium der Pflegewissenschaft über RKH-Berufsfachschule für Pflege der Kliniken des Landkreis Karlsruhe |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Kooperation mit Ausbildungsträger |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Kooperation mit Ausbildungsträger |
HB10 | Midwife (m/f) | Studium Hebammenwissenschaften in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Studium der Pflegewissenschaft in Kooperation mit Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg |
HB19 | Nursing professionals | Pflegeausbildung über RKH-Berufsfachschule für Pflege der Kliniken des Landkreis Karlsruhe |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Ausbildung an der RKH-Berufsfachschule für Pflege der Kliniken des Landkreises Karlsruhe möglich |
Rainer Rest
Mitarbeiter Regionaldirektion
Gutleutstraße 1-14
76646 Bruchsal
Phone:
07251
-708-57010
Mail:
ed.nekinilk-hkr@tser.reniar
Juliane Cuccu
Sekretariat Regionaldirektion KLK
Gutleutstraße 1-14
76646 Bruchsal
Phone:
07251
-708-57011
Mail:
ed.tiehdnuseg-hkr@uccuc.enailuj
Thorsten Hauptvogel
Abteilungsleiter Qualitätsmanagement
Gutleutstraße 1-14
76646 Bruchsal
Phone:
07141
-99-60042
Mail:
ed.nekinilk-hkr@legovtpuah.netsroht
Prof. Dr. Jörg Martin
Geschäftsführer
Gutleutstraße 1-14
76646 Bruchsal
Phone:
07141
-99-66001
Mail:
ed.nekinilk-hkr@elfleow.akselav
Ellen Locher
Patientensicherheitsbeauftragte, klinisches Risikomanagement
Gutleutstraße 1-14
76646 Bruchsal
Phone:
07141
-9960048-
Mail:
ed.nekinilk-hkr@rehcoL.nellE